Salah satu cara untuk memulai investasi saham yang pertama kali harus kamu cari informasi adalah daftar perusahaan sekuritas yang sudah resmi beroperasional di Indonesia. Dengan menjadi nasabah perusahaan sekuritas yang resmi akan memudahkan dan memberikan rasa aman kepadamu agar investasi saham dapat berjalan lancar tanpa was-was terjebak pada investasi bodong.
Baca Juga: 3 Tips Ini Akan Membantu Kamu Yang Masih Awam Untuk Memilih Sekuritas
Perusahaan sekuritas sangat penting dalam menjadi perantara antara otoritas pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia dengan kita sebagai investor untuk menyalurkan order transaksi yang kita dibutuhkan. Untuk di Indonesia, sekuritas harus resmi mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai perantara pedagang efek (surat berharga). Tidak hanya menyediakan fasilitas trading saham, sekuritas dapat menjadi agen penjual efek reksa dana dan juga mengurus Initial Public Offering (IPO).
Agar tak terjebak dengan iming-iming dan janji manis dari perusahaan sekuritas, kamu wajib mengetahui legalitas dari perusahaan. Berikut daftar perusahaan sekuritas yang dapat kamu lihat sebelum lebih jauh dalam belajar trading saham.
No | Kode Anggota Bursa | Nama Perusahaan | Website |
---|---|---|---|
1 | XC | AJAIB SEKURITAS ASIA | https://ajaib.co.id/ |
2 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | http://aldiracita.com/ |
3 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | https://amantara.co.id/ |
4 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | - |
5 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | https://www.arthasekuritas.com/ |
6 | DX | BAHANA SEKURITAS | https://www.bahana.co.id/ |
7 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | http://www.bps.co.id/ |
8 | SQ | BCA SEKURITAS | https://www.bcasekuritas.co.id/ |
9 | AQ | BINAARTHA SEKURITAS | http://www.binaartha.com/ |
10 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | - |
11 | NI | BNI SEKURITAS | https://www.bnisekuritas.co.id/ |
12 | SA | BOSOWA SEKURITAS | http://www.bosowasekuritas.co.id/ |
13 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | http://www.bridanareksasekuritas.co.id/ |
14 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | http://www.buanacapital.com/ |
15 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | - |
16 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | https://www.itradecimb.co.id/ |
17 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | http://ciptadana-sekuritas-asia.com/ |
18 | CG | CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA | - |
19 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | https://www.clsa.com/ |
20 | CS | CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA | https://www.credit-suisse.com/ |
21 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | http://www.danasaktisekuritas.com/ |
22 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | https://www.danatama.com/ |
23 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | https://www.dbsvickers.com/ |
24 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | - |
25 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | https://www.dwidana.com/ |
26 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | https://ekokapital.com/ |
27 | MK | EKUATOR SWARNA SEKURITAS | https://www.ekuator.co.id/ |
28 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | - |
29 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | https://www.erdikha.com/ |
30 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | http://www.evergreensekuritas.co.id/ |
31 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | https://facsekuritas.co.id/ |
32 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | - |
33 | AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | http://www.harita-sekuritas.co.id/ |
34 | HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | http://henanputihrai.com/ |
35 | GW | HSBC SEKURITAS INDONESIA | http://www.hsbc.co.id/ |
36 | SC | IMG SEKURITAS | https://www.imgsekuritas.com/ |
37 | IU | INDO CAPITAL SEKURITAS | http://www.indocapital.co.id/ |
38 | PD | INDO PREMIER SEKURITAS | https://www.indopremier.com/ |
39 | IP | INDOSURYA BERSINAR SEKURITAS | http://www.indosurya.net/ |
40 | BF | INTI FIKASA SEKURITAS | http://www.intifikasa.com/ |
41 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS | https://itas.co.id/ |
42 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | - |
43 | BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | http://www.jpmorgan.com/ |
44 | YB | JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS | https://www.jasautamacapital.com/ |
45 | DU | KAF SEKURITAS INDONESIA | http://www.kafsekuritas.co.id/ |
46 | HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | https://kgi.id/In/ |
47 | AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | http://www.kiwoom.co.id |
48 | BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | https://www.kisi.co.id/ |
49 | KS | KRESNA SEKURITAS | https://www.kresnasecurities.com/ |
50 | YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | http://lotussekuritas.co.id/ |
51 | RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | https://www.macquarie.com/id/en.html |
52 | XL | MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS | - |
53 | GI | MAHASTRA ANDALAN SEKURITAS | - |
54 | DD | MAKINDO SEKURITAS | - |
55 | CC | MANDIRI SEKURITAS | https://www.mandirisekuritas.co.id/ |
56 | DM | MASINDO ARTHA SEKURITAS | http://www.masindosekuritas.com/ |
57 | ZP | MAYBANK KIM ENG SEKURITAS | www.maybank-ke.com |
58 | CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | https://www.megasekuritas.id/ |
59 | MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | https://www.minnapadi.com/ |
60 | YP | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | https://miraeasset.co.id/ |
Sumber: idx.co.id
Kegiatan Perusahaan Sekuritas
Dalam menjalankan kegiatan bisnis sebagai perusahaan sekuritas ada dua kegiatan utama yang dijalankan yaitu perantara perdagangan efek dan penjamin emisis efek.
1. Perantara perdagangan efek
Dalam menjalankan perannya sebagai perantara perdagangan efek, perusahaan sekuritas bertanggung jawab pada dual hal. Pertama, pelaksanaan kegiatan jual beli efek (surat berharga) untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kedua, pelaksanaan jual beli saham dan obligasi yang dapat dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek.
2. Penjamin Emisi Efek
Hal utama yang menjadi tanggung jawab perusahaan sekuritas selain menjadi broker saham (perantara pedagang efek) yaitu sebagai penjamin emisi ialah membantu calon emiten dalam pelaksanaan penawaran umum saham (IPO), dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli efek yang tidak terjual.
Izin Perusahaan Sekuritas
Dalam beroperasional menjalankan kegiatan bisnis izin perusahaan sekuritas sudah diatur sesuai Peraturan OJK yang dapat kamu baca disini
Dari referensi tulisan diatas semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu dalam memilih sebelum memutuskan untuk berinvestasi saham. Semoga bermanfaat!